比赛日期 赛事单位 赛事类别 比赛空距 足环号 名次 积分
2017-11-02 威力 特比环 450 CHN2017-00-8004259 76 3
2017-11-02 威力 特比环 450 CHN2017-00-8006531 77 3
2017-11-02 威力 特比环 450 CHN2017-00-8002156 78 3
2017-11-02 威力 特比环 450 CHN2017-00-8000604 79 3
2017-11-02 威力 特比环 450 CHN2017-00-8003035 80 3
2017-11-02 威力 特比环 450 CHN2017-00-8003018 81 3
2017-11-02 威力 特比环 450 CHN2017-00-8005949 82 3
2017-11-02 威力 特比环 450 CHN2017-00-8000174 83 3
2017-11-02 威力 特比环 450 CHN2017-00-8001781 84 3
2017-11-02 威力 特比环 450 CHN2017-00-8003155 85 3
2017-11-02 威力 特比环 450 CHN2017-00-8003014 86 3
2017-11-02 威力 特比环 450 CHN2017-00-8003455 87 3
2017-11-02 威力 特比环 450 CHN2017-00-8003111 88 3
2017-11-02 威力 特比环 450 CHN2017-00-8003145 89 3
2017-11-02 威力 特比环 450 CHN2017-00-8004859 90 3
123456 下一页