| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 01-1185591 | 1 | 9 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 01-1007666 | 2 | 9 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 01-0118100 | 3 | 9 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 05-0399990 | 4 | 5 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 03-1197783 | 5 | 5 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 01-0285580 | 6 | 5 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 32-0573517 | 7 | 5 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 03-1101000 | 8 | 5 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 03-1100047 | 9 | 5 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 01-1087819 | 10 | 5 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 01-0330008 | 11 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 06-0777775 | 12 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 01-1535745 | 13 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 04-0165518 | 14 | 4 |
| 2017-11-27 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 550 | 32-0005002 | 15 | 4 |
