比赛日期 赛事单位 赛事类别 比赛空距 足环号 名次 积分
2017-11-03 开创者 特比环 500 8908 2 9
2017-11-03 开创者 特比环 500 4901 1 9
2017-11-03 开创者 特比环 500 1808 4 5
2017-11-03 开创者 特比环 500 0467 5 5
2017-11-03 开创者 特比环 500 8559 6 5
2017-11-03 开创者 特比环 500 8470 7 5
2017-11-03 开创者 特比环 500 6273 8 5
2017-11-03 开创者 特比环 500 3100 9 5
2017-11-03 开创者 特比环 500 7612 10 5
2017-11-03 开创者 特比环 500 4925 11 4
2017-11-03 开创者 特比环 500 5542 12 4
2017-11-03 开创者 特比环 500 3067 13 4
2017-11-03 开创者 特比环 500 4804 15 4
2017-11-03 开创者 特比环 500 4813 16 4
2017-11-03 开创者 特比环 500 4864 17 4
上一页 123456