| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0668410 | 16 | 4 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0666819 | 17 | 4 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0666164 | 18 | 4 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0668263 | 19 | 4 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667447 | 20 | 4 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0666620 | 21 | 4 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0668417 | 22 | 4 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0666512 | 23 | 4 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0668291 | 24 | 4 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667285 | 25 | 4 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0668022 | 26 | 4 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665450 | 27 | 4 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665294 | 28 | 4 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665179 | 29 | 4 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665278 | 30 | 4 |
