| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665290 | 62 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665378 | 63 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667680 | 64 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0668067 | 65 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0668394 | 66 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667951 | 67 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667037 | 68 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0666519 | 69 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665735 | 70 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667590 | 71 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667608 | 72 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667433 | 73 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0666748 | 74 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0668228 | 75 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665312 | 76 | 3 |
