| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0666670 | 46 | 4 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665413 | 47 | 4 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665831 | 48 | 4 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0668330 | 49 | 4 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667901 | 50 | 4 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667253 | 51 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667099 | 52 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665777 | 53 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667493 | 54 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0666810 | 55 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0666152 | 56 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0668231 | 57 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0666008 | 58 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665407 | 60 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665504 | 61 | 3 |
