| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0666766 | 77 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667552 | 78 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667104 | 79 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0668440 | 80 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665813 | 81 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0668233 | 82 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667561 | 83 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0668026 | 84 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667565 | 85 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0666335 | 86 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0666138 | 87 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667166 | 88 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665151 | 89 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0666625 | 90 | 3 |
| 2017-11-04 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0668245 | 91 | 3 |
