比赛日期 赛事单位 赛事类别 比赛空距 足环号 名次 积分
2017-11-11 丰台鸽会 特比环 560 2094 1 9
2017-11-11 丰台鸽会 特比环 560 0721 2 9
2017-11-11 丰台鸽会 特比环 560 1813 3 9
2017-11-11 丰台鸽会 特比环 560 1777 4 5
2017-11-11 丰台鸽会 特比环 560 2037 5 5
2017-11-11 丰台鸽会 特比环 560 0929 6 5
2017-11-11 丰台鸽会 特比环 560 2091 7 5
2017-11-11 丰台鸽会 特比环 560 0124 8 5
2017-11-11 丰台鸽会 特比环 560 2090 9 5
2017-11-11 丰台鸽会 特比环 560 1884 10 5
2017-11-11 丰台鸽会 特比环 560 0720 11 4
2017-11-11 丰台鸽会 特比环 560 0726 12 4
2017-11-11 丰台鸽会 特比环 560 1778 13 4
2017-11-11 丰台鸽会 特比环 560 0082 14 4
2017-11-11 丰台鸽会 特比环 560 1650 15 4
上一页 123456