| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0166961 | 148 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0750367 | 149 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-16-0120519 | 150 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0372663 | 151 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0735993 | 152 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-33-0140880 | 153 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0616081 | 154 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0281262 | 155 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-32-0627367 | 156 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0749629 | 157 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-33-0141228 | 158 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0421556 | 160 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0421513 | 161 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0734994 | 162 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-33-0142615 | 163 | 1 |
