比赛日期 赛事单位 赛事类别 比赛空距 足环号 名次 积分
2017-10-08 飞天大爱公棚 公棚秋赛 305 17-01-0480820 179 1
2017-10-08 飞天大爱公棚 公棚秋赛 305 17-30-0033815 180 1
2017-10-08 飞天大爱公棚 公棚秋赛 305 17-30-0033814 181 1
2017-10-08 飞天大爱公棚 公棚秋赛 305 17-30-0295013 182 1
2017-10-08 飞天大爱公棚 公棚秋赛 305 17-30-0295050 184 1
2017-10-08 飞天大爱公棚 公棚秋赛 305 17-30-0117428 185 1
2017-10-08 飞天大爱公棚 公棚秋赛 305 17-30-0117439 186 1
2017-10-08 飞天大爱公棚 公棚秋赛 305 17-30-0222730 187 1
2017-10-08 飞天大爱公棚 公棚秋赛 305 17-30-0124956 188 1
2017-10-08 飞天大爱公棚 公棚秋赛 305 17-01-0002435 189 1
2017-10-08 飞天大爱公棚 公棚秋赛 305 17-30-0632750 190 1
2017-10-08 飞天大爱公棚 公棚秋赛 305 17-01-0152454 191 1
2017-10-08 飞天大爱公棚 公棚秋赛 305 17-30-0069623 193 1
2017-10-08 飞天大爱公棚 公棚秋赛 305 17-30-0320088 194 1
2017-10-08 飞天大爱公棚 公棚秋赛 305 17-30-0362562 195 1
1...9101112 下一页