| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-33-0142617 | 131 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0733005 | 132 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0739905 | 133 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0126666 | 134 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0126668 | 135 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-02-0507936 | 136 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-33-0134404 | 137 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0556020 | 138 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0174981 | 140 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0740228 | 141 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0555926 | 143 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0266817 | 144 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0780269 | 145 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0090216 | 146 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0090250 | 147 | 1 |
