| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-33-0141753 | 164 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0005890 | 165 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0481018 | 166 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0601621 | 167 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-33-0137745 | 168 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0009909 | 169 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0731702 | 170 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-33-0146802 | 171 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0738356 | 172 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0737411 | 173 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0006033 | 174 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0075145 | 175 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0075103 | 176 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-32-0543005 | 177 | 1 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0782066 | 178 | 1 |
