| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-32-0078882 | 34 | 3 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0071308 | 35 | 3 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0025019 | 36 | 3 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0352353 | 37 | 3 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0011452 | 38 | 3 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0004408 | 39 | 3 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0034474 | 40 | 3 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0731553 | 41 | 3 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0237112 | 42 | 3 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0583350 | 44 | 3 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0550846 | 45 | 3 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0695338 | 46 | 3 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0560102 | 48 | 3 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0079954 | 49 | 3 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-32-0327827 | 50 | 3 |
