| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0355339 | 67 | 2 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0005974 | 68 | 2 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0112750 | 70 | 2 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0041889 | 71 | 2 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0102192 | 73 | 2 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0102198 | 74 | 2 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0377265 | 75 | 2 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0733301 | 76 | 2 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0344894 | 77 | 2 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0375378 | 78 | 2 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0649456 | 79 | 2 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0649465 | 80 | 2 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0331199 | 81 | 2 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0077327 | 82 | 2 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0619703 | 83 | 2 |
