| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0550067 | 51 | 2 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0550050 | 52 | 2 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-03-1106958 | 53 | 2 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-33-0140991 | 54 | 2 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0388200 | 55 | 2 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0358284 | 56 | 2 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0486211 | 57 | 2 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0005982 | 58 | 2 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0275066 | 59 | 2 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0301568 | 60 | 2 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-22-0200444 | 61 | 2 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0559060 | 62 | 2 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-01-1166671 | 64 | 2 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0738710 | 65 | 2 |
| 2017-10-08 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 305 | 17-30-0738705 | 66 | 2 |
