| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0680525 | 97 | 3 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0082003 | 98 | 3 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0400793 | 99 | 3 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0400120 | 100 | 3 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-33-0138722 | 101 | 2 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0274826 | 102 | 2 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0250556 | 103 | 2 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-32-1171476 | 104 | 2 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-26-0009323 | 105 | 2 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0025019 | 106 | 2 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0741282 | 107 | 2 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0100037 | 108 | 2 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0115627 | 110 | 2 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0090216 | 111 | 2 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0005981 | 112 | 2 |
