| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0010935 | 33 | 4 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-01-0152372 | 34 | 4 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0083135 | 35 | 4 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0102127 | 36 | 4 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0614162 | 37 | 4 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-33-0144073 | 38 | 4 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-02-0507950 | 39 | 4 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0325706 | 40 | 4 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0735560 | 41 | 4 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0115911 | 42 | 4 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0371884 | 43 | 4 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0388117 | 44 | 4 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0636051 | 45 | 4 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0740510 | 46 | 4 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0735877 | 47 | 4 |
