| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0741255 | 18 | 4 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0086466 | 19 | 4 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-15-0152450 | 20 | 4 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0738533 | 21 | 4 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0288991 | 22 | 4 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0577766 | 23 | 4 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0449913 | 24 | 4 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-09-0488629 | 25 | 4 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0732828 | 26 | 4 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0599472 | 27 | 4 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0381932 | 28 | 4 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0034474 | 29 | 4 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-32-0125653 | 30 | 4 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-33-0138016 | 31 | 4 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0750007 | 32 | 4 |
