| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0540802 | 80 | 3 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0010574 | 81 | 3 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-02-0507979 | 82 | 3 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-26-0782222 | 83 | 3 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-22-2199781 | 84 | 3 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0750074 | 85 | 3 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-32-0543005 | 86 | 3 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0734441 | 87 | 3 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0735909 | 88 | 3 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0018117 | 89 | 3 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0413990 | 90 | 3 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0736000 | 91 | 3 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0299656 | 93 | 3 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0222726 | 95 | 3 |
| 2017-10-15 | 飞天大爱公棚 | 公棚秋赛 | 502 | 17-30-0619702 | 96 | 3 |
