比赛日期 赛事单位 赛事类别 比赛空距 足环号 名次 积分
2017-10-05 松山 特比环 500 550 1 9
2017-10-05 松山 特比环 500 2033 2 9
2017-10-05 松山 特比环 500 2869 3 9
2017-10-05 松山 特比环 500 2826 4 5
2017-10-05 松山 特比环 500 2828 5 5
2017-10-05 松山 特比环 500 2212 6 5
2017-10-05 松山 特比环 500 1732 7 5
2017-10-05 松山 特比环 500 1468 8 5
2017-10-05 松山 特比环 500 184 9 5
2017-10-05 松山 特比环 500 766 10 5
2017-10-05 松山 特比环 500 1133 11 4
2017-10-05 松山 特比环 500 872 12 4
2017-10-05 松山 特比环 500 2911 13 4
2017-10-05 松山 特比环 500 2937 14 4
2017-10-05 松山 特比环 500 2219 15 4
上一页 123456