| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 01-0558319 | 17 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 03-0366809 | 18 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 03-0002831 | 19 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 03-1417138 | 20 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 20-0000320 | 21 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 32-0555588 | 22 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 06-0055558 | 23 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 01-0877707 | 24 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 09-0247997 | 25 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 03-1681777 | 26 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 04-0165790 | 27 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 31-0124004 | 28 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 01-0062259 | 29 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 01-1115840 | 30 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 01-0539644 | 31 | 3 |
