| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 01-0699403 | 47 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 01-1129174 | 48 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 06-0105550 | 49 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 01-0305895 | 50 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 08-0000736 | 51 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 15-0182728 | 52 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 09-04761980 | 53 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 01-0036134 | 54 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 06-0156839 | 55 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 03-0929073 | 56 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 16-0126884 | 57 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 01-1233377 | 58 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 16-0006917 | 59 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 06-0097456 | 60 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 03-1118245 | 61 | 2 |
