| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 01-0990160 | 77 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 22-0697803 | 78 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 00-2012054 | 79 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 01-1278172 | 80 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 01-1377196 | 81 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 03-0767891 | 82 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 01-0699503 | 83 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 32-0400586 | 84 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 01-0099885 | 85 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 02-0613541 | 86 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 06-0394232 | 87 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 01-0358112 | 88 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 05-0003998 | 89 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 01-1458357 | 90 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 01-1535728 | 91 | 2 |
