| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 01-0830419 | 62 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 10-0083524 | 63 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 06-0700179 | 64 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 01-1287097 | 65 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 15-0014800 | 66 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 01-1176214 | 67 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 11-0185994 | 68 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 01-1129165 | 69 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 01-0921588 | 70 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 06-0345601 | 71 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 01-0002689 | 72 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 32-0573508 | 73 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 19-0219966 | 74 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 02-0199005 | 75 | 2 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 06-0150561 | 76 | 2 |
