| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 01-0011757 | 32 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 01-0902887 | 33 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 16-0090109 | 34 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 01-0725007 | 35 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 05-0168606 | 36 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 06-0105575 | 37 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 15-0515506 | 38 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 01-1066190 | 39 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 19-0103604 | 40 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 01-0825840 | 41 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 03-0002864 | 42 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 05-0469963 | 43 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 06-0206008 | 44 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 19-0038838 | 45 | 3 |
| 2017-11-11 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 330 | 01-1159076 | 46 | 3 |
