| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0396003 | 17 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0392060 | 18 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0183516 | 19 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0222426 | 20 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0396297 | 21 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185339 | 22 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0333017 | 23 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0366459 | 24 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0012741 | 25 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0188789 | 1 | 9 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185350 | 27 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0148534 | 28 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185238 | 29 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185324 | 30 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185161 | 31 | 4 |
