| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0001718 | 78 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0332011 | 79 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185305 | 80 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0237794 | 82 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0757703 | 83 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185229 | 84 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0396048 | 85 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0396299 | 86 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0026060 | 87 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0588531 | 88 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185141 | 89 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185131 | 90 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0188884 | 91 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0067718 | 92 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185309 | 93 | 3 |
