| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0720760 | 63 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0570673 | 64 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0392099 | 65 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185365 | 66 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0315869 | 67 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0258858 | 68 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185366 | 69 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0333590 | 70 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0188354 | 71 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0000769 | 72 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185180 | 73 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185290 | 74 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0030069 | 75 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185354 | 76 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185186 | 77 | 3 |
