| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185185 | 32 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185297 | 33 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0002013 | 34 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0016615 | 35 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0630821 | 36 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 1062208 | 37 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0188849 | 38 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0296007 | 39 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0551722 | 40 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0000863 | 41 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0188850 | 42 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 1062219 | 43 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185278 | 44 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0396084 | 45 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 1062210 | 46 | 4 |
