| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 1062231 | 47 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0410003 | 48 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0001145 | 49 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185220 | 50 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0333564 | 51 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 1540320 | 52 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0396030 | 54 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0396042 | 55 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0604608 | 56 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0065268 | 57 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0331550 | 58 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0083502 | 59 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0188830 | 60 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0331527 | 61 | 3 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0396031 | 62 | 3 |
