比赛日期 赛事单位 赛事类别 比赛空距 足环号 名次 积分
2017-11-04 丰台鸽会 特比环 500 0667031 1 9
2017-11-04 丰台鸽会 特比环 500 0668480 2 9
2017-11-04 丰台鸽会 特比环 500 0665217 3 9
2017-11-04 丰台鸽会 特比环 500 0667922 4 5
2017-11-04 丰台鸽会 特比环 500 0666363 5 5
2017-11-04 丰台鸽会 特比环 500 0666153 6 5
2017-11-04 丰台鸽会 特比环 500 0667287 7 5
2017-11-04 丰台鸽会 特比环 500 0667518 8 5
2017-11-04 丰台鸽会 特比环 500 0667466 9 5
2017-11-04 丰台鸽会 特比环 500 0665445 10 5
2017-11-04 丰台鸽会 特比环 500 0667469 11 4
2017-11-04 丰台鸽会 特比环 500 0665021 12 4
2017-11-04 丰台鸽会 特比环 500 0666981 13 4
2017-11-04 丰台鸽会 特比环 500 0665289 14 4
2017-11-04 丰台鸽会 特比环 500 0666324 15 4
上一页 123456