| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 03-1100109 | 16 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 04-0165794 | 17 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 08-0389550 | 18 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-0902882 | 19 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 05-0655521 | 20 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-1629846 | 21 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 03-0308883 | 22 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-0699403 | 23 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-1118189 | 24 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 03-1100094 | 25 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 02-0085555 | 26 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 03-1419109 | 27 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-1278246 | 28 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 03-0612112 | 29 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-1287097 | 30 | 4 |
