| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-0329689 | 31 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 16-0386199 | 32 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-0755006 | 33 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-0426358 | 34 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-0199108 | 35 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 05-0433417 | 36 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-0699503 | 37 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 04-0118069 | 38 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-0860056 | 39 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 32-0476661 | 40 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-0509851 | 41 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-0330008 | 42 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-0426355 | 43 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-0392333 | 44 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 32-0476690 | 45 | 4 |
