| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-0821207 | 46 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 03-0007511 | 47 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 06-0206008 | 48 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-0755515 | 49 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 06-0204043 | 50 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 33-0068891 | 51 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 02-0333057 | 52 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-0558405 | 53 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-0106622 | 54 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-0767686 | 55 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 03-1600054 | 56 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 06-0345564 | 57 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-1055865 | 58 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 06-0105575 | 59 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | USA-APC-17000 | 60 | 3 |
