| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 19-0038838 | 76 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 10-0178503 | 77 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 02-0222233 | 78 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 03-0563186 | 79 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 06-0003000 | 80 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 26-0183554 | 81 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-0281655 | 82 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 03-1288008 | 83 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-1066190 | 84 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 16-0090640 | 85 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-0649465 | 86 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-0912022 | 87 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 33-0006809 | 88 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-0656265 | 89 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 08-0209170 | 90 | 3 |
