| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 16-0254789 | 61 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 04-0273007 | 62 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-0280015 | 63 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-1129165 | 64 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 05-0142061 | 65 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 03-1538681 | 66 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 10-0394444 | 67 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 02-0556558 | 68 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 06-0026621 | 69 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | HK-828808 | 70 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 16-0033980 | 71 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 05-0695007 | 72 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 04-1050084 | 73 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 22-0997864 | 74 | 3 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 32-1180216 | 75 | 3 |
