比赛日期 赛事单位 赛事类别 比赛空距 足环号 名次 积分
2017-09-28 飞天大爱公棚 公棚秋赛 207 17-30-0550034 1 7
2017-09-28 飞天大爱公棚 公棚秋赛 207 17-30-0005197 2 7
2017-09-28 飞天大爱公棚 公棚秋赛 207 17-30-0004341 3 7
2017-09-28 飞天大爱公棚 公棚秋赛 207 17-30-0005659 4 4
2017-09-28 飞天大爱公棚 公棚秋赛 207 17-30-0433561 5 4
2017-09-28 飞天大爱公棚 公棚秋赛 207 17-30-0533822 6 4
2017-09-28 飞天大爱公棚 公棚秋赛 207 17-26-0087703 7 4
2017-09-28 飞天大爱公棚 公棚秋赛 207 17-30-0569100 8 4
2017-09-28 飞天大爱公棚 公棚秋赛 207 17-30-0610002 9 4
2017-09-28 飞天大爱公棚 公棚秋赛 207 17-30-0584404 10 4
2017-09-28 飞天大爱公棚 公棚秋赛 207 17-30-0113087 11 3
2017-09-28 飞天大爱公棚 公棚秋赛 207 17-32-0025002 12 3
2017-09-28 飞天大爱公棚 公棚秋赛 207 17-30-0396886 13 3
2017-09-28 飞天大爱公棚 公棚秋赛 207 17-30-0199555 14 3
2017-09-28 飞天大爱公棚 公棚秋赛 207 17-30-0680525 15 3
上一页 12345678...12