比赛日期 赛事单位 赛事类别 比赛空距 足环号 名次 积分
2017-10-08 飞天大爱公棚 公棚秋赛 305 17-30-0789727 2 7
2017-10-08 飞天大爱公棚 公棚秋赛 305 17-30-0672345 3 7
2017-10-08 飞天大爱公棚 公棚秋赛 305 17-30-0672344 4 4
2017-10-08 飞天大爱公棚 公棚秋赛 305 17-30-0610002 5 4
2017-10-08 飞天大爱公棚 公棚秋赛 305 17-30-0774866 6 4
2017-10-08 飞天大爱公棚 公棚秋赛 305 17-30-0721914 7 4
2017-10-08 飞天大爱公棚 公棚秋赛 305 17-30-0018879 8 4
2017-10-08 飞天大爱公棚 公棚秋赛 305 17-30-0018865 9 4
2017-10-08 飞天大爱公棚 公棚秋赛 305 17-30-0580008 10 4
2017-10-08 飞天大爱公棚 公棚秋赛 305 17-30-0735836 11 3
2017-10-08 飞天大爱公棚 公棚秋赛 305 17-30-0790228 13 3
2017-10-08 飞天大爱公棚 公棚秋赛 305 17-30-0377703 14 3
2017-10-08 飞天大爱公棚 公棚秋赛 305 17-30-0741084 15 3
2017-10-08 飞天大爱公棚 公棚秋赛 305 17-30-0399555 16 3
2017-10-08 飞天大爱公棚 公棚秋赛 305 17-30-0005116 17 3
上一页 12345678...12