| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0087335 | 16 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0604605 | 17 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0331508 | 18 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0332121 | 19 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185311 | 20 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0757703 | 21 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0292068 | 22 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0396011 | 23 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0016615 | 24 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0410003 | 25 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0866911 | 26 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0003377 | 27 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0012783 | 28 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0984562 | 29 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0189731 | 30 | 4 |
