| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185309 | 77 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185135 | 78 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0227538 | 79 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0044407 | 80 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0331550 | 81 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0188830 | 83 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185220 | 84 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0306322 | 85 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0300140 | 86 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0866914 | 87 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 1062219 | 88 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185132 | 89 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0003277 | 90 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0065651 | 91 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0266667 | 92 | 3 |
