| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0009417 | 62 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0001387 | 63 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0067796 | 64 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0604608 | 65 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185262 | 66 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0984561 | 67 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0000279 | 68 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 1609970 | 69 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0392030 | 70 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0189801 | 71 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0222714 | 72 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 1368855 | 73 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0396087 | 74 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0333115 | 75 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0065506 | 76 | 3 |
