| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0089901 | 47 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0332159 | 48 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0001719 | 49 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0392060 | 50 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0025966 | 51 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0374057 | 52 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185214 | 53 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0065737 | 54 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 1376322 | 55 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0331527 | 56 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0588657 | 57 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0148542 | 58 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0000769 | 59 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185161 | 60 | 3 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0067737 | 61 | 3 |
