| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0333509 | 31 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0333537 | 32 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0065227 | 33 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0222174 | 34 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0366459 | 35 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0065317 | 36 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 1188788 | 37 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0645115 | 38 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0080000 | 39 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0396083 | 41 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0866542 | 42 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0184471 | 43 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0187777 | 44 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0757706 | 45 | 4 |
| 2017-10-19 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0498844 | 46 | 4 |
