比赛日期 赛事单位 赛事类别 比赛空距 足环号 名次 积分
2017-11-11 爱亚卡普 公棚秋赛 330 16-0033980 1 7
2017-11-11 爱亚卡普 公棚秋赛 330 02-0721970 2 7
2017-11-11 爱亚卡普 公棚秋赛 330 32-0267868 3 7
2017-11-11 爱亚卡普 公棚秋赛 330 01-1118189 4 4
2017-11-11 爱亚卡普 公棚秋赛 330 01-1125628 5 4
2017-11-11 爱亚卡普 公棚秋赛 330 01-1284912 6 4
2017-11-11 爱亚卡普 公棚秋赛 330 03-0558111 8 4
2017-11-11 爱亚卡普 公棚秋赛 330 03-1600054 9 4
2017-11-11 爱亚卡普 公棚秋赛 330 01-0679620 10 4
2017-11-11 爱亚卡普 公棚秋赛 330 01-0520012 11 3
2017-11-11 爱亚卡普 公棚秋赛 330 03-0002601 12 3
2017-11-11 爱亚卡普 公棚秋赛 330 15-0150732 13 3
2017-11-11 爱亚卡普 公棚秋赛 330 02-0032269 14 3
2017-11-11 爱亚卡普 公棚秋赛 330 11-0185991 15 3
2017-11-11 爱亚卡普 公棚秋赛 330 01-1030260 16 3
上一页 123456