| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0001719 | 2 | 9 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 1111242 | 3 | 9 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185351 | 4 | 5 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0070072 | 5 | 5 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185130 | 6 | 5 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0067711 | 7 | 5 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185132 | 8 | 5 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185169 | 9 | 5 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0392116 | 10 | 5 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0001068 | 11 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0188950 | 12 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0185285 | 13 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0000820 | 14 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0811339 | 15 | 4 |
| 2017-10-26 | 探索者 | 特比环 | 500 | 0399700 | 16 | 4 |
