| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0668174 | 1 | 9 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0666746 | 2 | 9 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0666152 | 3 | 9 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0668013 | 4 | 5 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665682 | 5 | 5 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667267 | 6 | 5 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667778 | 7 | 5 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667029 | 8 | 5 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667954 | 9 | 5 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667823 | 10 | 5 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667068 | 11 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667172 | 12 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0666273 | 13 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0668457 | 14 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665772 | 15 | 4 |
