| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0668180 | 31 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0668189 | 32 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665445 | 33 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665240 | 34 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665594 | 35 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665620 | 36 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665908 | 37 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667240 | 38 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667838 | 39 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667244 | 40 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0666037 | 41 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665963 | 42 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665454 | 43 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665981 | 44 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667635 | 45 | 4 |
