| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0666043 | 61 | 3 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667237 | 62 | 3 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0668421 | 63 | 3 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0666408 | 64 | 3 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665674 | 65 | 3 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667464 | 66 | 3 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667918 | 67 | 3 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665599 | 68 | 3 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665598 | 69 | 3 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0666348 | 70 | 3 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0668412 | 71 | 3 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665629 | 72 | 3 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667890 | 73 | 3 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667455 | 74 | 3 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665685 | 75 | 3 |
