| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665590 | 16 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667347 | 17 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0668059 | 18 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667275 | 19 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0666664 | 20 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667518 | 21 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665522 | 22 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0666520 | 23 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0666156 | 24 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0666169 | 25 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0666678 | 26 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667909 | 27 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667278 | 28 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0668391 | 29 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0666304 | 30 | 4 |
