比赛日期 赛事单位 赛事类别 比赛空距 足环号 名次 积分
2017-10-28 丰台鸽会 特比环 500 0666080 76 3
2017-10-28 丰台鸽会 特比环 500 0666981 77 3
2017-10-28 丰台鸽会 特比环 500 0666691 78 3
2017-10-28 丰台鸽会 特比环 500 0667210 79 3
2017-10-28 丰台鸽会 特比环 500 0665805 80 3
2017-10-28 丰台鸽会 特比环 500 0667089 81 3
2017-10-28 丰台鸽会 特比环 500 0666995 82 3
2017-10-28 丰台鸽会 特比环 500 0667651 83 3
2017-10-28 丰台鸽会 特比环 500 0665080 84 3
2017-10-28 丰台鸽会 特比环 500 0665753 85 3
2017-10-28 丰台鸽会 特比环 500 0668231 86 3
2017-10-28 丰台鸽会 特比环 500 0665537 87 3
2017-10-28 丰台鸽会 特比环 500 0665053 88 3
2017-10-28 丰台鸽会 特比环 500 0666404 89 3
2017-10-28 丰台鸽会 特比环 500 0666335 90 3
123456 下一页